Смесительный клапан JES серия KM
Файлы pdf: Файлы dwg и IGS: |
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН JES KM
|
ТМ | описание | артикул | Kvs | DN |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM-1/2-0,4 | 0,4 | 1/2 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM-1/2-0,63 | 0,63 | 1/2 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM-1/2-1 | 1 | 1/2 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM-1/2-1,63 | 1,63 | 1/2 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM-1/2-2,5 | 2,5 | 1/2 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM-1/2-4 | 4 | 1/2 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 3/4-2,5 | 2,5 | 3/4 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 3/4-4,0 | 4 | 3/4 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 3/4-6,3 | 6,3 | 3/4 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 1-6,3 | 6,3 | 1 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 1-10 | 10 | 1 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 1 1/4-16 | 16 | 1 1/4 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 1 1/2-25 | 25 | 1 1/2 |
JES | клапан смесительный трехходовой | KM 2-40 | 40 | 2 |
Температура максимальная: 110 С
Температура минимальная: -10 С
Класс давления: PN 10
Исполнение: трехходовой ротационный смесительный клапан
Давление: 10 бар
Максимальный перепад давления: смешивание 100 кПа, разделение 200 кПа
Корпус: CW617 латунь
Сектор (диафрагма): CW617 латунь
Материал уплотнения в кране: NBR
Утечка в перекрытом клапане: 0,2%
Резьба соответствие: ISO 228. Наружная (сгон-американка)
Виды шаровых кранов
с электроприводами JES,
смесительные клапаны и электроприводы JES
Клапан смесительный трехходовой поворотный серия KM
Электроприводы для шаровых кранов и смесительных клапанов
Шаровой кран с электроприводом двухходовой серия KDV